| MÉTIER | demi-elfe | demi-ogre | demi-orc | elfe | gnome | gobelin | hafelin | hobgobelin | humain | kobold | nain | orc |
| Combattant | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | I | 5 | 9 | 9 |
| Cavalier | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | I | 7 | 8 | ||||
| Belluaire | 6 | 7 | 5 | I | 6 | |||||||
| Forestier | 8 | 7 | I | |||||||||
| Larron | I | | 8 | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 |
| Espion | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 18 | 8 | 10 | 10 | ||
| Ménéstrel | 21 | 12 | 8 | 21 | ||||||||
| Pirate | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | I | ||||||
| Prêtre | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | I | 6 | 8 | 7 |
| Moine | 18 | |||||||||||
| Shamane | 12 | 12 | 7 | 21 | ||||||||
| Templier | I | |||||||||||
| Sorcier | 8 | (10) | | 11 | | | | | I | | | |
| Alchimiste | I | 11 | ||||||||||
| Devin | 3 | 5 | 5 | 7 | I | 5 | 7 | |||||
| Illusionniste | 7 | I |
NB : Les ethnos (ex. nain montagnard, sylvanelfe) ont des limites différentes, qui sont consignées dans chaque rubrique des races et ethnos.