LE TEMPS
Une semaine normale compte six jours. quatre jours de travail, un jour d'adoration
et un jour de repos. Chaque mois compte trente jours et il y a 12 mois dans
une année. Ce calendrier a été adapté il y a deux
mille ans par Menkar l'éminent astrologue et algébriste issu de
la cité de Musol Bey. Après douze années solaires de travail
ardu, et pour simplifier les calculs d'anniversaires du Grand sultan Markeb
Al-Assuf, il estudia les phases lunaires et les mouvements du soleil et parvint
à séparer l'année en douze mois distincts et, à
tous les cinq ans, une semaine supplémentaire, les Festivités
du rejoignement. Pendant cette semaine sacrée, habituellement reconnue
par toutes les religions, y sont consacrés les voeux et les heures perdues,
et quelque fois on ne paie rien.
| Mois | Saison | Signification |
| Debrian | Printemps | Le renouveau |
| Suydrian | Printemps | Les jeunes pousses |
| Hatarian | Printemps | Les semences |
| Asarn | Été | Les foires en ville |
| Dwarlhol | Été | Les feuilles vertes |
| Solri | Été | Le soleil fort |
| Midrian | Automne | Le milieu de l'année |
| Twarlen | Automne | La récolte |
| Burgahol | Automne | Les feuilles mortes |
| Rhudd | Hiver | Le vent du nord (arrive |
| Frigg | Hiver | Le grand froid |
| Endarian | Hiver | Les giboulées |
LA SEMAINE ou LUNÉE, est le nombre de jours nécessaires pour que les deux lunes deviennent pleines. On commence la lunée avec la pleine lune du Grand Bouclier et puis du Petit Bouclier, ensuite, il faut adorer sa divinité, travailler encore et enfin se reposer.
| Signification | Jour | ||||||
| Mirnoréen | Thaniri | Adhari | |||||
| grand bouclier | Dardasch | Gargantarge | Fârâdkbîr | ||||
| petit guerrier | Fjellgaard | Myrmidon | Hârbsger | ||||
| jour d'adoration | Kiodesjür | Lastredi | Stasjaêb-i-tâht | ||||
| jour des eaux | Wazsrjür | Hydredi | Mâatâht | ||||
| jour des terres | Ertejür | Chthonedi | Jned-i-tâht | ||||
| jour de repos | Fasjür | Narcodi | Beshtât |
EN DARTHANIR, L'ASTROLOGIE EST UNE SCIENCE INFUSE ET POPULAIRE, parce que depuis que le monde est monde, le destin est dans les astres et leurs mouvements. La voûte céleste est parsemée de constellations, mises en place par les dieux, représentant les époques passées, régies par Palatès la Princesse Divine des Choses à Venir. Si les planètes ou les lunes croisent leur chemin, c'est une signification que seul l'astrologue chevronné peut augurer et expliquer. Il n'est pas nécessaire d'expliquer le fonctionnement du mécanisme de la roue du ciel et tous ses engrenages mais plutôt d'énumérer les principales constellations et étoiles et de nommer leurs fonctions générales et populaires. Il y a dix-huit constellations dans ce que l'on appelle le Pangyréon Céleste. Ces dix-huit icônes influencent beaucoup la manière de penser de ceux qui sont nés sous leur secteur de la voûte stellaire. Il y a dix-huit signes car l'année des Érudits Adhari comptait dix-huit mois de vingt-un jours. Maintenant que le nouveau calendrier est accepté, les signes sont déphasés et l'on calcule leur position dans le ciel d'après les nouveaux noms des mois.
| Constellation | élément | durée | |
| Serpent de rivière | eau | 13e Hatarian au 2e Asarn | sournois, vif, réfléchi |
| Arc | bois | 3e Asarn au 22e d'Asarn | individualiste, libertaire, tendu |
| Gryphon | air | 23e d'Asarn au 12e de Dwalir | instinctuel, agressif,majestueux |
| Troubadours | bois | 13e de Dwalir au 2e de Solri | charmant, volage, espiègle |
| Hippocampe | eau | 3e de Solri au 22e de Solri | malléable, doux, familier |
| Flambeau | feu | 23e de Solri au 12e de Midirian | illuminé, juste, meneur |
| Cerf | bois | 13e de Midirian au 2e de Twarlen | égocentrique, fougeux, brave |
| Bouclier | métal | 3e de Twarlen au 22e de Twarlen | protecteur, organisé, brillant |
| Chevalier | métal | 23e de Twarlen au 12e Burgahol | loyal, servile, juste |
| Crâne | terre | 13e Burgahol au 2e de Rhudd | solennel, inconsidérant, flegmatique |
| Corbeau | air | 3e de Rhudd au 22e de Rhudd | sombre, cynique, railleur |
| Croix | eau | 23e de Rhudd au 12e de Frigg | pratique, équilibré, visionnaire |
| Loup | feu | 13e de Frigg au 2e d'Endarian | fidèle, grégaire, hiérarchique |
| Apparat | métal | 3e Endarian au 22e d'Endarian | égotiste, froid, bagarreur |
| Sorcière | air | 23e d'Endarian au 12e Debrian | secret, excentrique, mystérieux |
| Ours | terre | 13e de Debrian au 2e Suydrian | paresseux, grognon, gourmand |
| Tortue | terre | 3e Suydrian au 22e Suydrian | timide, lent, sage |
| Dragon | feu | 23e Suydrian au 12e Hatarian | hautain, jaloux, avare |
Selon les calendriers des demi-humains et humanoïdes, on ne naît pas sous les mêmes signes, excepté les hafelins qui suivent le même raisonnement que les humains.
Les nains du continent civilisé utilisent des termes bien à eux pour se diriger dans le temps depuis que Zhtûn fut créée et forgée par les Dieux et que les montagnes furent placées par Horod. Ainsi, en l'honneur des métaux, qui sont le sang de la terre, les premiers princes de la lignée de Horodnur instaurèrent un calendrier qui aiderait les peuples qui ne sortirait jamais sous la lumière du soleil et ceux qui s’occuperaient des machines des demi-dieux.
| Mois | nom nain | saison | durée |
| Fer | Nori | hiver | 45 jours |
| Argent | Revli | hiver | 45 jours |
| Étain | Munnator | printemps | 45 jours |
| Airain | Sarbîn | printemps | 45 jours |
| Or | Dlogîn | été | 45 jours |
| Plomb | Daêlin | été | 45 jours |
| Bronze | Kalkori | automne | 45 jours |
| Cuivre | Murpuk | automne | 45 jours |
| Iridine | Uru-Dirhâdin | repos | 5 jours |
Ainsi l'année compte-t-elle 365 jours. La journée de l'iridine est célébrée entre chaque saison.
Les elfes ont une astrologie et une chronologie bien différente, puisqu’ils sont attachés aux arbres qui les entourent. Chaque arbre a une signification bien particulière et on impute à l'enfant de pouvoir parler à l'arbre qui représente le mois de sa naissance.
| Mois | nom elfe | saison | durée |
| Chêne | tammaël | printemps | 24 jours |
| Orme | ubaël | printemps | 24 jours |
| Cormier | kastanipaël | printemps | 24 jours |
| Noyer | murudaiona | semences | 24 jours |
| Frêne | jalakas | été | 24 jours |
| Aulne | puuvilial | été | 24 jours |
| Saule | tüvial | été | 24 jours |
| Lune d'or | lullwyaël | mi-année | 01 jour |
| Gui | puuvoorisagh | récoltes | 24 jours |
| Sureau | luuderohil | automne | 24 jours |
| Aubépine | liivateel | automne | 24 jours |
| Bouleau | kaskas | automne | 24 jours |
| Vigne | meelislill | consommation | 24 jours |
| Pin | mändaël | hiver | 24 jours |
| Cyprès | eefeil | hiver | 24 jours |
| Houx | astelpösagh | hiver | 24 jours |
| Perce-neige | eyanayil | début d'année | 01 jour |
Les gnômes réussissent à placer dans leur chronotable les 300 jours de l'année (la durée de la révolution du Petit guerrier, qu'ils appellent Tumikil), à celà se rajoutent les 60 jours de la protection du Grand bouclier (Sholox), lorsque celui-ci passe devant Tumikil. Les jours de Protection, ou jours Précieux (DjulGoïtani). Ce chronotable est hérité des descendants de Mildarg, mais ceux des volcans utilisent aujourd'hui que les noms des gemmes.
| Mois | nom gnôme | signification | durée |
| Diamant | Youlikhal | La perfection | 25 jours |
| Émeraude | Djuluk | Les jours verts | 25 jours |
| Turquoise | Thakhizak | La pierre qui fend | 25 jours |
| Agate | HoShojo | L'eau qui gèle | 25 jours |
| Onyx | Djulmunimano | Les longs jours | 25 jours |
| Aiguemarine | Dunho | L'eau qui coule | 25 jours |
| Zircon | Shtarintho | L'eau qui monte | 25 jours |
| Topaze | Hwanguk | Les bourgeons | 25 jours |
| Saphir | Phaïa | Le bleu | 25 jours |
| Rubis | Djokpud | Le boute-feu | 25 jours |
| Grenat | Djulsholto | Les courts jours | 25 jours |
| Cornaline | Thojolatal | La récolte | 25 jours |
| (Jours précieux) | (DjulGoïtani) | ||
| Opale | DjulTumikil | Les jours du bouclier | 30 jours |
| Corindon | DjulSholox | Les jours du guerrier | 30 jours |
| Péridot | Djulikil | Les jours invulnérables | 30 jours |
Les orcs, gobelins, hobgobelins et kobolds utilisent tous le même calendrier, ne comptant les jours qu'après la bataille gagnée par Incarnarmet, le commandant des Casques-Rouges. Il y a quatre périodes (ou saisons) d'environ 90 jours. Dans l'ordre, il s'agit de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été humains.
| Période |
nom
|
|||
| gobelin | orok | hobgobelin | kobold | |
| Amassage | Gtrag | KatrXza | Use-bras | Ilnilssi |
| Consommation | Vtro | Sstrodiu | Ouvre-gueule | Shtilnilssi |
| Reproduction | Zyryu | Tourwoul | Empale-femelle | Fgourknilssi |
| Chasse | Pkajak | Bgezeg | Tue-frère | Shutaç-kutaç |
Les nuits sans lune sont fêtées (sauf pour les hobgobelins) pendant une semaine à toutes les saisons.